- Косметический ремонт
- Капитальный ремонт
- Эксклюзивный ремонт
- Ремонт квартир в новостройке
- Калькулятор ремонта ОНЛАЙН
- Ремонт квартир под ключ
- Ремонт коттеджей
- Ремонт помещений
- Умный дом
- Проектирование инженерных систем
- Прайс-лист на отделочные работы
- Дизайн интерьера
- Ремонт для бизнеса
- Согласование перепланировки
- Натяжные потолки
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб. |
| Подготовительные работы | |||
| 1. |
Установка временного унитаза |
шт. | 500 |
| 2. | Установка раковины переносной и изготовление каркаса | шт. | 700 |
| 3. | Устройство временного освещения | шт. | 250 |
| 4. | Устрйство лесов строительных | шт. | 500 |
| 5. | Защита оконных и балконных рам | шт. | 400 |
| 6. | Защита пола в подъезде (линолеум, оргалит) | шт. | 450 |
| Демонтажные работы | |||
| 7. | Демонтаж радиатора отопления | шт. | 650 |
| 8. | Размывка побелки | м.кв. | 150 |
| 9. | Расшивка рустов | м.п. | 200 |
| 4. | Демонтаж подвесного потолка | м.кв. | 200 |
| 5. | Демонтаж плинтуса, молдинга потолочного | м.п. | 100 |
| 6. | Демонтаж реечного потолка | м.кв. | 150 |
| 7. | Демонтаж лепнины | м.п. | 100 |
| 8. | Демонтаж потолка "Армстронг" | м.кв. | 100 |
| 9. | Демонтаж потолка из ГКЛ 1 уровень | м.кв. | 120 |
| 10. | Демонтаж потолка из ГКЛ 2 уровня | м.кв. | 170 |
| 11. | Демонтаж потолка из ГКЛ 3 уровня | м.кв. | 220 |
| 12. | Демонтаж МДФ, ПВХ панелей с потолка | м.кв. | 200 |
| 13. | Размывка олифы | м.кв. | 250 |
| 14. | Демонтаж масляной краски, шпаклевки | м.кв. | 250 |
| 15. | Демонтаж водоэмульсионной краски | м.кв. | 200 |
| 16. | Демонтаж штукатурки слой до 20 мм | м.кв. | 200 |
| 17. | Демонтаж обоев 1 слой | м.кв. | 120 |
| 18. | Демонтаж обоев 2 слоя | м.кв. | 200 |
| 19. | Демонтаж штукатурки слой свыше 20 мм | м.кв. | 280 |
| 20. | Демонтаж штукатурки слой свыше 20 мм с армированием сеткой | м.кв. | 350 |
| 21. | Демонтаж деревянных перегородок | м.кв. | 200 |
| 22. | Демонтаж перегородок из пеноблоков, пазогребневых плит | м.кв. | 280 |
| 23. | Демонтаж перегородок из ГКЛ, ГВС, ДСП | м.кв. | 350 |
| 24. | Демонтаж перегородок из кирпича, гипсолита | м.кв. | 380 |
| 25. | Демонтаж межкомнатных перегородок (не несущих) из бетона до 10 см | м.кв. | 420 |
| 26. | Демонтаж кирпичной перегородки в полкирпича | м.кв. | 350 |
| 27. | Демонтаж кирпичной перегородки в кирпич | м.кв. | 400 |
| 28. | Демонтаж кирпичной стены толщиной до 100 см | м.кв. | 720 |
| 29. | Демонтаж железобетонной стены толщиной от 10 до 15 см | м.кв. | 2500 |
| 30. | Демонтаж железобетонной стены толщиной от 15 до 18 см | м.кв. | 3000 |
| 31. | Демонтаж железобетонной стены толщиной от 18 до 25 см | м.кв. | 3500 |
| 32. | Демонтаж подоконной доли из бетона | компл. | 8000 |
| 33. | Демонтаж подоконной доли из кирпича | компл. | 6000 |
| 34. | Демонтаж подоконной доли из пенобетона, газобетона | компл. | 4000 |
| 35. | Демонтаж битумной мастики | м.кв. | 250 |
| 36. | Демонтаж линолеума, ковролина, | м.кв. | 100 |
| 37. | Демонтаж паркета, ламината | м.кв. | 120 |
| 38. | Демонтаж лаг | м.п. | 100 |
| 39. | Демонтаж плинтуса напольного | м.п. | 80 |
| 40. | Демонтаж бетонного плинтуса | м.п. | 300 |
| 41. | Демонтаж штучного паркета без сохранения | м.кв. | 180 |
| 42. | Демонтаж деревянного пола | м.кв. | 180 |
| 43. | Демонтаж фанеры, ДСП, ДВП, OSB | м.кв. | 100 |
| 44. | Демонтаж стяжки пола до 5 см | м.кв. | 200 |
| 45. | Демонтаж стяжки пола до 7 см | м.кв. | 250 |
| 46. | Демонтаж стяжки пола до 10 см | м.кв. | 300 |
| 47. | Демонтаж бетонного порога | компл. | 1500 |
| 48. | Демонтаж пола под сантехкабиной в панельном доме | компл. | 6000 |
| 49. | Демонтаж дверного полотна | шт. | 250 |
| 50. | Демонтаж дверной коробки без сохранения | шт. | 650 |
| 51. | Демонтаж стеклопакета | м.кв. | 550 |
| 52. | Демонтаж осветительных прибров | шт. | 150 |
| 53. | Демонтаж проводов | м.п. | 120 |
| 54. | Демонтаж розетки, выключателя | шт. | 80 |
| 55. | Демонтаж люстры, светильника | шт. | 160 |
| 56. | Демонтаж бра настенного | шт. | 140 |
| 57. | Демонтаж распаечной коробки | шт. | 180 |
| 58. | Демонтаж электрощита с существующими автоматами | шт. | 800 |
| 59. | Демонтаж керамической плитки | м.кв. | 200 |
| 60. | Демонтаж ПВХ плитки | м.кв. | 120 |
| 61. | Демонтаж плитки из полистирола | м.кв. | 80 |
| 62. | Демонтаж бордюров из керамической плитки | м.п. | 100 |
| 63. | Демонтаж мозаики | м.кв. | 500 |
| Работы по полам | |||
| 9. | Механическая очистка пола | м.кв. | 160 |
| 10. | Грунтование плит перекрытия | м.кв. | 100 |
| 11. | Монтаж демпферной ленты на стяжку | м.п. | 100 |
| 12. | Засыпка керамзитом (до10см) | м.кв. | 260 |
| 13. | Заливка песко-цементной стяжкой толщиной 5-8 см | м.кв. | 450 |
| 14. | Армирование стяжки сеткой | м.кв. | 200 |
| 15. | Укладка рулонированной шумоизоляции на пол | м.кв. | 350 |
| 16. | Обеспыливание пола | м.кв. | 100 |
| 17. | Заливка наливного пола | м.кв. | 350 |
| 18. | Укладка подложки под ламинат, паркетную доску | м.кв. | 80 |
| 19. | Укладка ламината на подложку | м.кв. | 450 |
| 20. | Укладка ламината по диагонали | м.кв. | 500 |
| 21. | Укладка паркетной доски на подложку | м.кв. | 500 |
| 22. | Настил линолеума | м.кв. | 300 |
| 23. | Настил половой доски | м.кв. | 600 |
| 24. | Монтаж напольного плинтуса МДФ, пластик, высотой до 8 см | м.п. | 180 |
| 25. | Монтаж напольного плинтуса МДФ, пластик, высотой до 15 см | м.п. | 220 |
| 26. | Монтаж напольного плинтуса МДФ, пластик, высотой до 20 см | м.п. | 250 |
| 27. | Монтаж напольного порожка | м.п. | 500 |
| 28. | Настил ковролина | м.кв. | 380 |
| 29. | Укладка фанеры под паркетную доску на клей и дюбеля | м.кв. | 350 |
| 30. | Шлифовка фанеры | м.кв. | 200 |
| 31. | Укладка паркетной доски | м.кв. | 650 |
| 32. | Укладка раскладки | м.кв. | 850 |
| 33. | Укладка паркета худ. рисунок | м.кв. | 1200 |
| 34. | Шлифовка паркета | м.кв. | 150 |
| 35. | Лакировка паркета | м.кв. | 600 |
| Работы по стенам | |||
| Штукатурка | |||
| 24. | Грунтование стен (бетоконтакт или грунт) | м.кв. | 100 |
| 25. | Установка маяков на стены | м.кв. | 100 |
| 26. | Поклейка штукатурной сетки на стены | м.кв. | 180 |
| 27. | Штукатурка стен | м.кв. | 450 |
| 28. | Штукатурка криволинейных стен | м.кв. | 600 |
| 29. | Штукатурка стен по маякам толщиной до 3 см | м.кв. | 500 |
| 30. | Выравнивание стен | м.кв. | 250 |
| 31. | Расшивка и заделка трещин на стене (герметизация, пена) | м.п. | 160 |
| 32. | Штукатурка откосов стен и колонн до 300 мм | м.кв. | 300 |
| 33. | Штукатурка прямолинейных откосов окон | м.кв. | 750 |
| 34. | Штукатурка дверного проёма для установки коробки | компл. | 1800 |
| 35. | Штукатурка ниш | м.кв. | 200 |
| Работы по ГКЛ | |||
| 33. | Устройство каркаса из бруса | м.кв. | 150 |
| 34. | Монтаж короба в санузле с установкой люка | компл. | 3000 |
| 35. | Монтаж откосов из ГКЛ 12.5 мм в 1 слой | м.п. | 600 |
| 36. | Гипсокартон по металлокаркасу, 2 слоя с каждой стороны стены | м.кв. | 1400 |
| 27. | Монтаж прямых коробов из ГКЛ сечением не более 40*40 см | м.п. | 1000 |
| 38. | Обшивка стен ГКЛ в 1 слой | м.кв. | 720 |
| 39. | Заделка швов ГКЛ | м.кв. | 160 |
| 40. | Арочная конструкция из ГКЛ | шт. | 2800 |
| 41. | Гипсокартон по металлокаркасу, 1слой (полки, ниши) | м.кв. | 1500 |
| 42. | Устройство ниши в прямолинейной перегородке из ГКЛ | м.кв. | 750 |
| 43. | Звукоизоляция минераловатными плитами стен | м.кв. | 800 |
| Малярные работы | |||
| 35. | Обеспыливание стен | м.кв. | 100 |
| 36. | Шпатлевка прямых откосов стен, ниш | м.кв. | 400 |
| 37. | Шпаклева стен в 2 слоя базовая | м.кв. | 320 |
| 38. | Монтаж металлических уголков на прямолинейные внешние углы стен и откосов окон | м.п. | 100 |
| 39. | Монтаж арочных уголков на криволинейные внешние углы стен | м.п. | 120 |
| 40. | Поклейка малярной сетки на стену | м.кв. | 120 |
| 41. | Поклейка стеклохолста или паутинки на стены | м.кв. | 120 |
| 42. | Ошкуривание стен | м.кв. | 120 |
| 43. | Финишное шпаклевание стен под покраску | м.кв. | 120 |
| 44. | Шпатлевка откосов окон | м.кв. | 400 |
| 45. | Шпатлевка ниш | м.кв. | 400 |
| Покраска | |||
| 40. | Обеспыливание стен | м.кв. | 100 |
| 41. | Окраска стен водоэмульсионной краской 2 слоя в один цвет стены | м.кв. | 300 |
| 42. | Окраска прямых откосов стен, ниш | м.кв. | 320 |
| 43. | Окраска откосов оконных | м.п. | 180 |
| 44. | Оклейка стен обоями виниловыми, флизелиновыми, ширина полотна от 80см | м.кв. | 300 |
| 45. | Оклейка стен обоями бумажными, ширина полотна от 60см | м.кв. | 500 |
| 46. | Нанесение декоративной штукатурки | м.кв. | 1500 |
| 47. | Нанесение венецианской штукатурки | м.кв. | 1500 |
| Перегородки | |||
| 44. | Укладка шумоизоляции под монтируемые перегородки | м.кв. | 100 |
| 45. | Монтаж перегородок из пеноблоков толщиной 50-70 мм | м.кв. | 550 |
| 46. | Монтаж прямолинейных перегородок из пеноблоков, пазогребневых плит толщиной 70-100 мм | м.кв. | 650 |
| 47. | Устройство прямолинейных перемычек из арматуры над проемами до 900 мм шириной | м.п. | 600 |
| 48. | Устройство прямолинейных перемычек из арматуры над проемами до 2000 мм шириной | м.п. | 650 |
| 49. | Устройство ниши в прямолинейной перегородке из полнотелого кирпича | м.кв. | 500 |
| 50. | Монтаж прямолинейных перегородок из полнотелого кирпича (толщина 120мм) | м.кв. | 800 |
| 51. | Монтаж прямолинейных перегородок из полнотелого кирпича (толщина 250мм) | м.кв. | 1200 |
| 52. | Монтаж прямолинейных перегородок из полнотелого кирпича (толщина 415мм) | м.кв. | 1500 |
| 53. | Монтаж криволинейных перегородок из полнотелого кирпича | м.кв. | 1600 |
| 54. | Утепление стен 2 слоя | м.кв. | 650 |
| 55. | Монтаж светящегося витража | м.кв. | 1500 |
| 56. | Резка стены под устройство дверного проема, гипсолит | м.п. | 200 |
| 57. | Резка стены под устройство дверного проема, кирпич | м.п. | 250 |
| 58. | Резка стены под устройство дверного проема, бетон | м.п. | 400 |
| Работы по потолкам | |||
| Штукатурка | |||
| 56. | Грунтовка плит перекрытия (бетоконтакт или грунт) | м.кв. | 100 |
| 56. | Установка маяков на потолок | м.кв. | 120 |
| 57. | Штукатурка потолка | м.кв. | 500 |
| 58. | Проклейка штукатурной сетки | м.кв. | 100 |
| 59. | Выравнивание потолка | м.кв. | 320 |
| 60. | Выравнивание торцов ниш потолка | м.кв. | 350 |
| 61. | Штукатурка потолка по маякам толщиной до 3 см | м.кв. | 550 |
| 62. | Расшивка и заделка трещин на потолке (герметизация, пена) | м.п. | 180 |
| 63. | Штукатурка ниш потолка | м.кв. | 220 |
| Работы по ГКЛ | |||
| 60. | Гипсокартон по металлокаркасу, 1 слой потолок | м.кв. | 600 |
| 61. | Сборка прямолинейных внешних и внутренних углов в конструкциях из ГКЛ на потолках | м.кв. | 160 |
| 62. | Сборка криволинейных внешних и внутренних углов в конструкциях из ГКЛ на потолках | ||
